產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空泵 > 渦輪分子泵 > nEXT240EDWARDS分子泵
 
簡要描述:nEXT240 EDWARDS分子泵nEXT基于新一代技術(shù)的渦輪分子泵
產(chǎn)品型號:nEXT240
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-16
訪  問  量:2781
產(chǎn)品資料:詳細(xì)介紹
| 品牌 | Edwards/愛德華 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
nEXT240 EDWARDS分子泵
真空技術(shù)的*Edwards隆重推出新一代nEXT系列渦輪分子泵。
以我們久經(jīng)業(yè)界驗證,備受信賴的EXT和STP系列分子泵產(chǎn)品二十年的經(jīng)驗為基礎(chǔ),nEXT樹立了科學(xué)研究領(lǐng)域渦輪分子泵和新。
nEXT為您提供集*化性能、高可靠性和zui終用戶可維護(hù)性于一體的渦輪分子泵。
nEXT240 EDWARDS分子泵特性和優(yōu)點(diǎn):
1、藝術(shù)級轉(zhuǎn)子設(shè)計帶來*化的抽氣速率和壓縮比。
2、在zui苛刻環(huán)境中經(jīng)過實際應(yīng)用驗證的高可靠性。
3、超過十萬臺渦輪分子泵作為標(biāo)配安裝在許多世界的科研設(shè)備中。
4、用戶可在極短時間內(nèi)自行完成維修,而且無需復(fù)雜工具或拆卸大型部件。
5、nEXT將渦輪分子泵領(lǐng)域的所有技術(shù)成果和制造設(shè)計領(lǐng)域的新思路結(jié)合起來,為市場推出在同類產(chǎn)品中真正的產(chǎn)品。
6、泵的命名依據(jù)氮?dú)獾膶嶋H峰值抽速。
7、nEXT產(chǎn)品具有高度模塊化,為客戶應(yīng)用帶來了zui大的靈活性。每種泵均可提供兩種不同的內(nèi)部配置以實現(xiàn)不同的性能。
8、“D(DUPLES)型帶有渦輪分子泵級和拖曳級,提高對較高前級管路的耐受能力。
9、“T(TRIPLEX)型帶有渦輪分子級,拖曳級和EDWARDS*的流體動力級,實現(xiàn)泵的zui大壓縮比,并提供*的增壓接口,以達(dá)到zui大的真空系統(tǒng)合理性。
nEXT240  | nEXT300  | Next400  | ||
入口法蘭  | DN100 ISO-K或DN100CF  | DN100 ISO-K或DN100CF  | DN160 ISO-K或DN160CF  | 
入口抽氣速率(L/S)  | 氮?dú)?/span>  | 240  | 300  | 400  | 
氦氣  | 230  | 340  | 390  | |
氫氣  | 165  | 280  | 325  | |
壓縮比(D型)  | 氮?dú)?/span>  | >1X1011  | >1X1011  | >1X1011  | 
氦氣  | 3X105  | 1X106  | 1X108  | |
氫氣  | 1X104  | 5X104  | 5X105  | |
壓縮比(T型)  | 氮?dú)?/span>  | >1X1011  | >1X1011  | >1X1011  | 
氦氣  | 1X106  | 3X106  | 1X108  | |
氫氣  | 1.5X104  | 1X105  | 1X106  | |
級間抽氣速率(L/S)  | 氮?dú)?/span>  | 13  | 13  | 13  | 
氦氣  | 13  | 13  | 13  | |
氫氣  | 11  | 11  | 11  | 
前級/級間/增壓口  | NW25  | NW25  | NW25  | |
放氣口/吹掃口  | 1/8"BSPP  | 1/8"BSPP  | 1/8"BSPP  | |
臨界前級壓力D型(mbar)  | 9.5  | 9.5  | 10  | |
臨界前級壓力T型(mbar)  | 20  | 20  | 20  | |
zui大連續(xù)入口流速(氮?dú)猓?/span>sccm)  | ||||
水冷(環(huán)境溫度40oC)  | 45  | 95  | 105  | |
強(qiáng)制風(fēng)冷(環(huán)境溫度35oC)  | 30  | 115  | 90  | |
自然對流(環(huán)境溫度30oC)  | 10  | 35  | 45  | |
zui大連續(xù)前級壓力(mbar)  | ||||
水冷(環(huán)境溫度40oC)  | 6  | 6.8  | 7.5  | |
強(qiáng)制風(fēng)冷(環(huán)境溫度35oC)  | 1.8  | 7  | 7.5  | |
自然對流(環(huán)境溫度30oC)  | 1  | 2.8  | 4  | |
推薦前級泵  | RV12/XDS10  | RV12/XDS10  | RV12/XDS10  | |
增壓泵峰值抽速,m3/h(T型)  | ||||
RV12  | 氮?dú)?/span>  | 26  | 26  | 26  | 
XDS10  | 氮?dú)?/span>  | 24  | 24  | 24  | 
額定轉(zhuǎn)速(rpm)  | 60,000  | 60,000  | 60,000  | |
至90%轉(zhuǎn)速的啟動時間(sec)D型(T型)  | 115(150)  | 145(190)  | 180(210)  | |
1米處噪聲(Dba)  | <45(+/-3)  | <45(+/-3)  | <45(+/-3)  | 
重量(kg)D型(T型)  | ISO  | 5.7(6)  | 5.7(6)  | 6.5(6.8)  | 
CF  | 8.8(9.1)  | 8.5(8.8)  | 9.5(9.8)  | 
產(chǎn)品咨詢
添加好友
添加好友