技術(shù)文章
LX218 和 UL1000Fab 主要參數(shù)的對(duì)比表
LINXON LX218 (8200-000)  | UL1000Fab  | |
He 最小可檢測(cè)泄漏率  | <5E-13Pa m3/s (1)  | <5E-12 mbar l/s (1);<5E-8 mbar l/s (2)  | 
離子源  | 兩根長(zhǎng)壽命銥絲,帶氧化釔涂層(三年質(zhì)保)  | 兩根帶氧化釔涂層的銥燈絲  | 
檢測(cè)方法  | 真空式和嗅探式泄漏檢測(cè)法  | 真空和吸槍模式  | 
可檢測(cè)氣體  | He4,He3,H2  | He4,He3,H2  | 
內(nèi)部 He 測(cè)試泄漏  | 1E-8Pa m3/s  | 1E-7 mbar l/s  | 
泄漏率顯示  | 1E-13—0.1 Pa m3/s  | 0.1 mbar l/s  | 
運(yùn)行預(yù)備時(shí)間  | 3 min  | <3 min  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 0.5 s  | <2 s  | 
抽速:適用于 He  | 2.5 l /s  | 最大 8 L/s(粗檢)、7 L/s(精檢)、2.5 l /s (超精檢模式)  | 
連接法蘭  | DN 25 ISO-KF  | 25 KF  | 
最大進(jìn)氣壓力  | 25 mbar  | 15 mbar(粗檢),2 mbar(精檢)、0.4 mbar(超精檢)  | 
環(huán)境溫度  | 運(yùn)行時(shí) 10 到 35℃  | 運(yùn)行時(shí) 10 到 40℃  | 
接口  | RS-232-C,RS-485  | RS-232  | 
輸出:模擬量  | 泄漏率信號(hào) 2 x 0-10V,線性/對(duì)數(shù)  | 2 x 0-10V  | 
輸出:數(shù)字量  | 準(zhǔn)備開(kāi)始、準(zhǔn)備測(cè)量、泄漏、錯(cuò)誤、局部流量閥  | 兼容 PLC,用于控制和狀態(tài)信息  | 
電源  | 單 相 230VAC,50HZ  | 電源 230VAC,50HZ  | 
泵組  | 雙極油旋片泵或者隔膜干泵配合分子泵  | 帶耐用的渦旋泵和多進(jìn)氣口渦輪分子泵的智能真空泵組  | 
(1): 根據(jù)AVS 2.1  | (1): 真空模式。(2): 吸槍模式  | 
本公司專(zhuān)業(yè)代理:1、英福康(Inficon)真空計(jì)、檢漏儀、四極質(zhì)譜儀(RGA)、晶振片;2、LINXON 的四極質(zhì)譜儀(myRGA)、檢漏儀(LX218);3、中國(guó)臺(tái)灣日揚(yáng)的真空蝶閥、角閥、翻板閥、插板閥、定制真空腔體、真空管件;4、安捷倫真空泵、分子泵;5、瑞士福特林(Vogtlin)的流量計(jì)。若有需求,敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò),謝謝!
添加好友
添加好友